उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Deerma |
प्रमाणन: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
मूल्य: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
पैकेजिंग विवरण: | पीई पानी की आपूर्ति पाइप उत्पादन लाइन<br> 1.mold पैकेज: लकड़ी का पैकेज।<br> 2. आउटसाइड पैकेज: स्ट्रे |
आपूर्ति की क्षमता: | 5 सेट/सेट प्रति माह पीई जल आपूर्ति पाइप उत्पादन लाइन |
नाम: | एचडीपीई पाइप मशीन | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
---|---|---|---|
मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं | प्रमुख घटक: | मोटर |
प्रकार: | पाइप उत्पादन लाइन | पाइप सामग्री: | पी.ई |
आवेदन: | नाली का पाइप | उत्पादन क्षमता: | 4-12 मीटर / मिनट |
वोल्टेज: | 220V/380V/415V/440V | पावर (डब्ल्यू): | पावर 80kW स्थापित करें |
आयाम ((L*W*H): | 30 x 2.2 x 3.0m | वजन: | 8 किग्रा |
वारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख बिक्री बिंदु: | उच्च उत्पादकता |
मशीन: | पीई जल आपूर्ति पाइप उत्पादन लाइन | मॉडल: | एसजे 90/30 |
पाइप व्यास: | 160-250 मिमी | ट्रैक्टर गति: | 4-12 मीटर/मिनट |
आउटपुट क्षमता: | 250-350 किग्रा/एच | ड्राइव मोटर: | सीमेंस के लिए मोटर |
पलटनेवाला: | सीमेंस के लिए इन्वर्टर | कमी गियरबॉक्स: | चीनी ब्रांड |
तापमान नियंत्रक: | ओमरोन के लिए नियंत्रक | लागू उद्योग: | निर्माण सामग्री की दुकानें, रेस्तरां, घर का उपयोग, निर्माण कार्य |
वारंटी के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता, स्पेयर पार्ट्स | स्थानीय सेवा स्थान: | कोई नहीं |
शोरूम स्थान: | कोई नहीं | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष | स्थिति: | नया |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | फील्ड स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण | पोर्ट: | क़िंगदाओ |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित एचडीपीई पाइप मशीन,एचडीपीई पाइप मशीन 160 मिमी,250 मिमी पानी की आपूर्ति पाइप मशीन |
पीई जल आपूर्ति पाइप उत्पादन लाइन 250 मिमी एचडीपीई पाइप बनाने की मशीन 8 किलोग्राम वजन और 80 किलोवाट स्थापित शक्ति के साथ
कार्य प्रक्रिया और तकनीकी मापदंड
पद |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
पाइप का मैक्स डाय |
16-63MM |
20-110MM |
75-160MM या 110-250mm |
मुख्य मशीन |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
मोटर की शक्ति ((kw) |
37 किलोवाट |
37 किलोवाट |
55KW या 90KW |
अधिकतम क्षमता ((kg/h) |
50-120 किलोग्राम/जी |
70-140 किलोग्राम/घंटा |
80-160 किलो/घंटा या 250-350 किलो/घंटा |
कर्षण गति ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
लम्बाई ((मिमी) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.एसजे-90×33 वैक्यूम फ़ीडिंग यूनिट और ड्राईंग मशीन के साथ सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर (दो सेट)
2डाई और मोल्ड
3वैक्यूम कैलिब्रेशन डिवाइस
4ट्रैक्टर
7धूल काटने वाला यंत्र नहीं
8वाइंडर मशीन
अनुरूपता का प्रमाण पत्र और ISO9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन
उत्तर: डीयरमा कंपनी एक उद्योग है जो एक्सट्रूज़न मशीनों का निर्माण करती है।
प्रश्न: आपके सभी उत्पाद स्वयं बनाए जाते हैं या दूसरों को खरीदकर संकुचित किए जाते हैं?
एः हमारे पास स्वतंत्र तकनीकी टीम है जो डिजाइन और विकास और विनिर्माण एक्सट्रूज़न मशीनों पर ध्यान केंद्रित करती है। सभी उत्पादों को हमारी तकनीकी टीम द्वारा बनाया जाता है।
Q:वार्षिक उत्पादन क्षमता ((पिछले वर्ष)
उत्तर: लगभग 80 लाइनें 2014.1 से 2014.12 तक और कुल राजस्व लगभग USD 2500000 है।
प्रश्न: क्या सभी उत्पादन लाइनों पर गुणवत्ता नियंत्रण है?
हाँ, सभी उत्पादन लाइनों में पर्याप्त गुणवत्ता हैनियंत्रण
प्रश्न:क्या QA/QC निरीक्षक उत्पादन लाइन से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं? हाँ
प्रश्न:कुल मिलाकर कितने QA/QC निरीक्षक हैं? 4